ダンロップのデジタイヤは乗り心地の良い完成度の高いタイヤです。ドライ性能・静粛性・乗り心地などが比較一覧ですぐにわかります。
|
製品 |
スノー | マッド | ダート | 舗装路 | 静粛性 | 乗心地 |
| GRANDTREK AT2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| どこでもオールマイティに活躍。 | ||||||
| GRANDTREK PT2 | - | - | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 街中の走行で快適な乗り心地。 | ||||||
| GRANDTREK MT2 WIDE | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| オフロードで強く、街乗りも快適に。 | ||||||
| GRANDTREK MT2 NARROW | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| オフロードで圧倒的な性能を発揮。 | ||||||
(※ダンロップファルケンタイヤ株式会社様のサイトから抜粋)